mana x nya, sekarang pergi je kemana ade saje DSLR memasing tergantung di leher..
[ Trend da skang ]
snap2 picture..Eli pun suke..^_^
So, Eli pon take time buat some RESEARCH manakah DSLR yang baik untuk 'beginner'..
[ harga ribuan ringgit mesti buat research bebetul kn? ]
paling the latest untuk model CANON & NIKON adelah
Canon Eos 1100D & Nikon D3100
tapi se'terror' manakah DSLR tu? mana 1 yg da 'best'?
Winner!!
NIKON D3100
Winner!!
NIKON D3100
Reasons to buy the Nikon D3100
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
Reasons to buy the Canon EOS 1100D
|
| ||||||||
|
Differences
Advantages of the Canon 1100D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longer battery life | 800 shots | vs | 550 shots | |||||
| Better maximum light sensitivity | 6,400 ISO | vs | 3,200 ISO | |||||
| Has a built-in focus motor | Yes | vs | No | |||||
| Larger viewfinder | 0,54x | vs | 0,51x | |||||
| Lighter | 459 g | vs | 505 g | |||||
Advantages of the Nikon D3100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Much larger screen | 3,0" | vs | 2,7" | ||||
| Lower noise at high ISO | 919 ISO | vs | 755 ISO | ||||
| Higher resolution movies | 1080p @ 24fps | vs | 720p @ 30fps | ||||
| Better image quality | 67.0 | vs | 62.0 | ||||
| Supports 24p | Yes | vs | No | ||||
| Continuous video focus | Yes | vs | No | ||||
| Better color depth | 22,5 bits | vs | 21,9 bits | ||||
| Video autofocus | Contrast detection | vs | None | ||||
| Has a self cleaning sensor | Yes | vs | No | ||||
| Larger sensor | APS-C 23.1x15.4mm | vs | APS-C 22.2x14.7mm | ||||
| Higher true resolution | 14.2 MP | vs | 12.2 MP | ||||
| More dynamic range | 11,3 EV | vs | 11 EV | ||||
| Smaller | 124x96x73 mm | vs | 130x100x78 mm | ||||
| More focus points | 11 | vs | 9 | ||||
| Slightly more lenses available | 169 lenses | vs | 162 lenses | ||||
| Thinner | 2,9" | vs | 3,1" | ||||
da tengok?so paham x?
huhhu...
kalau korang tetap x paham jugak tuh,
bley la tgok n ulangkaji kt page ni
| Eli |


